| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | 新小平クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称フリガナ | シンコダイラクリニック | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語表記(ローマ字表記) | Shinkodaira Clinic | ||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の開設者 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 富田 修平 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | トミタ シュウヘイ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 富田 修平 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | トミタ シュウヘイ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関の所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 187-0032 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 小平市小川町2−1975−8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | コダイラシオガワチョウ2−1975−8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英語表記 | 2−1975−8 Ogawacho Kodaira−Shi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表電話番号・受付電話番号等 | 042-312-1185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 042-312-1186 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間・休日用電話番号 | 042-312-1185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予約用電話番号 | 042-312-1185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予約用ファクシミリ番号 | 042-312-1186 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予約用ホームページアドレス | http://www.kanja.jp/clinic/017561.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 科目別の列記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 診療日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 休診日 | 金、日、祝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関への交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | 武蔵野線 新小平下車 徒歩2分 西武国分寺線 小川下車 徒歩10分 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関保有の駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車台数 | 2台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有料・無料の別 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.kanja.jp/clinic/017561.html | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | |||||||||||||||||||||||||||||
| pf100394-1194@tbz.t-com.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 予約診療 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 予約診療実施 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 院内処方の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる外国語の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 絡窓口・対応可能日・対応可能な診療科目等 | 英語:すべての診療時間内、ロシア語:不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡窓口電話番号 | 042-312-1185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自費診療時の金額 | 診療報酬点数の5割 要相談 − |
||||||||||||||||||||||||||||
| 英語:言葉に不自由することなく診療が可能 ロシア語:言葉に不自由することなく診療が可能 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 障害者に対するサービス内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設内における全面禁煙の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、費用負担 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保険医療機関 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 生活保護法指定医療機関 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 選定療養 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる疾患又は治療の内容 | 皮膚・形成外科領域 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 アトピー性皮膚炎の治療 脱毛症診療 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 神経・脳血管領域 | 神経・脳血管領域の一次診療 てんかん めまい診療 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 精神科・神経科領域 | 精神科・神経科領域の一次診療 精神療法 終夜睡眠ポリグラフィー 思春期のうつ病、躁うつ病 睡眠障害 摂食障害(拒食症・過食症) 神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) 認知症 心的外傷後ストレス障害(PTSD) 発達障害(自閉症、学習障害等) ドクターによるカウンセリング うつ病等の気分障害に対する認知療法・認知行動療法(医療保険適用) 境界性パーソナリティ障害 解離性同一性障害 在宅精神療法 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器領域 | 在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) 在宅酸素療法 喘息 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消化器系領域 | 消化器系領域の一次診療 ヘリコバクタピロリの除菌 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 循環器系領域 | 心電図検査 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 腎・泌尿器系領域 | 腎・泌尿器系領域の一次診療 前立腺疾患 糖尿病性腎症 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 内分泌・代謝・栄養領域 | 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 インスリン療法 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) 糖尿病による合併症に対する継続的な管理指導 甲状腺疾患 痛風診療 肥満診療 高血圧 代謝異常 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 血液・免疫系領域 | 血液・免疫系領域の一次診療 血液凝固異常の診断・治療 免疫・アレルギー疾患 膠原病 |
||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 漢方医学 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 難病・特定疾患 | 国10 特発性血小板減少性紫斑病 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 糖尿病関連 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外来診療 | 糖尿病専門外来 糖尿病の病型診断 経口糖尿病薬の導入 経口糖尿病薬で血糖管理が安定している患者の治療継続と調整 インスリン治療中患者の治療継続及び調整 2型糖尿病(インスリン作用不足による慢性高血糖状態)の治療 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 患者教育 | 患者教育(食事・運動療法・自己血糖測定) 糖尿病患者への栄養指導 糖尿病患者への運動処方 血糖自己測定(SMBG)の指導及び新規導入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 腎症に対する治療内容等 | 糖尿病性腎症に対応することができる 腎不全を伴わない糖尿病性腎症の保存的治療 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症関連 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症の診断 認知症の中核症状の治療 周辺症状(BPSD)の治療(外来) 身体合併症の治療(外来) 若年性認知症の診断・治療 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 健康診断、人間ドック、健康相談の実施 |
予約不要 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる予防接種 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 破傷風 インフルエンザ B型肝炎 肺炎球菌感染症 子宮頸がん(HPV) |
受付時間 08:30-12:00 14:00-18:30 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 対応することができる在宅医療 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | 往診(終日対応することができるもの以外) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 地域医療連携体制 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地域連携クリティカルパス | 実施:○ 乳がん:○ |
||||||||||||||||||||||||||||
| 地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 診療所の人員配置 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステム | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 患者数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年1日平均患者数 | 25人 | ||||||||||||||||||||||||||||
登録・更新日:2011/04/25